Tenis: Simona Halep se menține pe locul 3 în clasamentul WTA

hale Jucătoarea română de tenis Simona Halep se menține pe locul trei în clasamentul mondial WTA, dat publicității luni, la peste 400 de puncte de rusoaica Maria Șarapova, aflată pe doi, și cu un avans de 120 de puncte față de Petra Kvitova (Cehia), clasată pe patru.

Lider incontestabil este americanca Serena Williams, în timp ce Monica Niculescu este a doua româncă din ierarhia feminină, pe locul 47, două poziții mai jos față de săptămâna trecută. Irina Begu staționează pe 61, în timp ce Sorana Cîrstea a revenit în prima sută a lumii, pe locul 93, după ce săptămâna precedentă se afla pe 101.

La dublu, Monica Niculescu rămâne cea mai bine clasată jucătoare din țara noastră, pe 38, a doua fiind Raluca Olaru, care a reușit un salt de 11 locuri, până pe 53, cea mai bună poziție la dublu din cariera ei, grație titlului câștigat la Linz. Sorana Cîrstea, finalistă la Tianjin, a înregistrat un salt de 36 de locuri, până pe 137.

Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 8.645 puncte
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 6.680
3 (3). Simona Halep 6.246
4 (4). Petra Kvitova (Cehia) 6.126
5 (5). Na Li (China) 5.020
6 (7). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.650
7 (6). Eugenie Bouchard (Canada) 4.523
8 (8). Ana Ivanovic (Serbia) 4.435
9 (9). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.215
10 (10). Angelique Kerber (Germania) 3.745
………………………………………………………..
47 (45). Monica Niculescu 1.110
61 (61). Irina Begu 918
93 (101). Sorana Cîrstea 606
103 (105). Alexandra Dulgheru 531
136 (136). Andreea Mitu 420
205 (195). Alexandra Cadanțu 259
234 (243). Ana Bogdan 206
255 (281). Patricia Maria Țig 180 etc.



Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 9.815
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 9.815
3 (3). Shuai Peng (China) 8.250
4 (4). Su-Wei Hsieh (Taiwan) 6.960
5 (5). Elena Vesnina (Rusia) 6.190
6 (6). Ekaterina Makarova (Rusia) 6.170
7 (7). Cara Black (Zimbabwe) 5.555
8 (8). Sania Mirza (India) 5.185
9 (9). Katarina Srebotnik (Slovenia) 4.660
10 (10). Kveta Peschke (Cehia) 4.410
……………………………………………….
38 (38). Monica Niculescu 1.940
53 (64). Raluca Olaru 1.418
60 (57). Irina Begu 1.285
137 (173). Sorana Cîrstea 550
142 (136). Elena Bogdan 521
175 (180). Alexandra Cadanțu 360 etc.

AGERPRES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.