Românca Simona Halep a urcat un loc și a revenit pe poziția a treia în clasamentul jucătoarelor profesioniste de tenis WTA), dat publicității luni, după ce a câștigat turneul de la Dubai (Emiratele Arabe Unite).
Halep (23 ani) a ocupat locul al treilea din 27 octombrie, cu excepția săptămânii trecute, când s-a aflat pe locul al patrulea.
Liderul ierarhiei este americanca Serena Williams, urmată de rusoaica Maria Șarapova. Halep are 176 puncte în plus față de Petra Kvitova, ocupanta locului patru. Karolina Pliskova, învinsă cu 6-4, 7-6 (4) la Dubai de Halep, a urcat cinci trepte și ocupă acum locul 13 în clasamentul mondial.
Irina Begu, semifinalistă la Rio, a urcat un loc față de săptămâna trecută și se află pe 33, cea mai bună clasare din cariera sa. Monica Niculescu a coborât un loc și este pe 62, în timp ce Alexandra Dulgheru a reușit să urce trei poziții, până pe 94. Andreea Mitu s-a apropiat de top 100, fiind pe 110 (cea mai bună clasare a sa), iar Sorana Cîrstea a ajuns pe 143.
La dublu, Monica Niculescu a urcat un loc, pe 47, Irina Begu a coborât cinci locuri, fiind acum pe 54, în timp ce Raluca Olaru se află pe 63, două trepte mai jos față de săptămâna precedentă.
Clasamentul WTA la simplu
1 (1). Serena Williams (SUA) 9.592 puncte
2 (2). Maria Șarapova (Rusia) 8.210
3 (4). Simona Halep 6.571
4 (3). Petra Kvitova (Cehia) 6.395
5 (5). Caroline Wozniacki (Danemarca) 4.730
6 (6). Ana Ivanovic (Serbia) 4.425
7 (7). Eugenie Bouchard (Canada) 4.365
8 (8). Agnieszka Radwanska (Polonia) 4.025
9 (9). Ekaterina Makarova (Rusia) 3.420
10 (10). Andrea Petkovic (Germania) 3.150
……………………………………………………….
33 (34). Irina Begu 1.433
62 (61). Monica Niculescu 853
94 (97). Alexandra Dulgheru 602
110 (117). Andreea Mitu 508
143 (116). Sorana Cîrstea 389
178 (191). Ana Bogdan 289
220 (212). Patricia Țig 224
241 (237). Alexandra Cadanțu 189 etc.
Clasamentul WTA la dublu
1 (1). Sara Errani (Italia) 7.640 puncte
1 (1). Roberta Vinci (Italia) 7.640
3 (3). Shuai Peng (China) 6.640
4 (4). Cara Black (Zimbabwe) 6.625
47 (48). Monica Niculescu 1.600
54 (49). Irina Begu 1.395
63 (61). Raluca Olaru 1.238
116 (126). Elena Bogdan 635
129 (130). Sorana Cîrstea 565
179 (173). Alexandra Cadanțu 348 etc.
AGERPRES